Minha Conta
0
Meu Carrinho
Subtotal

R$ 0,00

ou R$ 0,00 à vista no Pix

Pague em até 10x de R$ 0,00 com juros
Home Semi Eixo Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011
  • Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011
  • Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011
  • Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011
  • Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011
  • Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011
  • Semi Eixo Traseiro Lado Esquerdo Dana 267 Daily 35.10 /49.10 /49.12 /50.13 /Scudato 35.10 /49.12 1997 a 2011/ 55c16 2007 a 2011

    Código: 20607
    (0.0) Avalie!

    R$ 896,31

    R$ 806,68 no PIX

    Economia de R$ 89,63 10% de desconto Exclusivo Pix

    R$ 896,31 no Cartão de Crédito a vista
    ou em 6x de R$ 149,39 sem juros Ver parcelamento
    -01+
    comprar
    Calcular frete

    Descrição

    Semi Eixo

    Marca:

    ALBARUS SPICER DANA ORIGINAL

    Código da Peça:

    20607 // BA203640-1 / ND05017

    Informações Técnicas:

    Blocante: Convencional

    Comprimento: 800mm

    Estrias: 32

    Furos: 8

    Para o Modelo Daily 55C16

    Os Dentes da Coroa: 41

    Dentes do Pinhao: 9

    Demais Modelos

     Dentes da Coroa: 39/41

     Dentes do Pinhao: 10/11

    Aplicação:

    DAILY 35.10 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    DAILY 49.10 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    DAILY 49.12 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    DAILY 50.13 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    DAILY 55C16 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    SCUDATO 35.10 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    SCUDATO 49.12 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

    Informações adicionais:

    - TODOS OS PRODUTOS ANUNCIADOS ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO ESTOQUE PARA ENVIO IMEDIATO.

    - TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO NOVOS COM GARANTIA E NOTA FISCAL.

    - TEMOS CARRINHO DE COMPRAS, ADICIONE VÁRIOS PRODUTOS E ECONOMIZE NO FRETE.

    - EXATAMENTE IGUAL AS IMAGENS DO ANÚNCIO.

    - PARA DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS, SOMENTE COM EMBALAGEM ORIGINAL E NOTA FISCAL.

    - GRUPO CAMILLO COM LOJA FÍSICA HÁ MAIS DE 40 ANOS, FAZENDO VOCÊ IR MAIS LONGE!!!

    Este produto tem garantia de 03 meses. Em caso de trocas em garantias, só enviaremos outro produto, quando a empresa constatar o problema.

    EM CASO DE GARANTIA NÃO COBRIMOS MÃO DE OBRA

    É recomendada a instalação e manutenção em oficinas especializadas

    Não nos responsabilizamos por danos causados por mal uso ou instalação inadequada.

    ANTES DE QUALQUER COMPRA ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS.

    É IMPRESCINDÍVEL PARA QUALQUER PROCEDIMENTO DE GARANTIA QUE O CERTIFICADO VENHA PREENCHIDO JUNTO AO PRODUTO.

    SUPORTE E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

    - Temos Equipe de Atendimento e Suporte Técnico Especializado à Disposição Seg. a Sex. das 8 às 18:30H.
    - Atendimento de Seg. a Sex. das 8 às 18:30H e aos Sábados das 8 às 12H.

    - Atenção!!!

    - Nota Fiscal emitida para CNPJ (pessoa jurídica), terá acréscimo de imposto interestadual (ST)
    e será cobrada a parte do comprador na emissão da nota fiscal.

    - Nota Fiscal emitida para CPF (pessoa física) NÃO TERÁ acréscimo de impostos adicionais.

    Avaliações